| मूक: | 1 पीसी |
| वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 3000 टुकड़े प्रति माह |
![]()
| 252-2679 ((20R-7022) | क्रॉलर लोडर 953D |
| 109-4197 ((0R-7472) | व्हील बुलडोजर 844/व्हील लोडर 990 990II |
| 232-1835 ((10R-9089) | ऑफ-रोड ट्रक 784C 785C 785D |
| 118-1143 ((0R7671) | जोड़ों वाले डंप ट्रक D250E D300E |
| 9T-6857 ((0R-4218) | बैकहो लोडर 416 428 |
| 9टी-0290 | क्रॉलर स्किडर 4P 54H क्रॉलर डोजर 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
| 9T-4104 ((0R-4215) | क्रॉलर स्किडर 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III क्रॉलर डोजर 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
| 4T-1029 | क्रॉलर बुलडोजर D8L |
| 126-0980 | चैलेंजर 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
| 131-4824 | कोल्ड फ्रिलिंग मशीन PM-565 PM-565B |
|
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी
|
देश / क्षेत्र
|
गुआंग्डोंग, चीन
|
|
मुख्य उत्पाद
|
हाइड्रोलिक पंप/यात्रा मोटर/स्विंग मोटर/यात्रा गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक भाग
|
स्वामित्व
|
निजी मालिक
|
|
कुल कर्मचारी
|
11 - 50 लोग
|
कुल वार्षिक राजस्व
|
गोपनीय
|
|
स्थापना वर्ष
|
2019
|
प्रमाणपत्र
|
-
|
|
उत्पाद प्रमाणन
|
-
|
पेटेंट
|
-
|
|
ट्रेडमार्क
|
-
|
मुख्य बाजार
|
उत्तरी अमेरिका 15.00%
दक्षिण अमेरिका 15.00%
पूर्वी यूरोप 15.00%
|
| मूक: | 1 पीसी |
| वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 3000 टुकड़े प्रति माह |
![]()
| 252-2679 ((20R-7022) | क्रॉलर लोडर 953D |
| 109-4197 ((0R-7472) | व्हील बुलडोजर 844/व्हील लोडर 990 990II |
| 232-1835 ((10R-9089) | ऑफ-रोड ट्रक 784C 785C 785D |
| 118-1143 ((0R7671) | जोड़ों वाले डंप ट्रक D250E D300E |
| 9T-6857 ((0R-4218) | बैकहो लोडर 416 428 |
| 9टी-0290 | क्रॉलर स्किडर 4P 54H क्रॉलर डोजर 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
| 9T-4104 ((0R-4215) | क्रॉलर स्किडर 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III क्रॉलर डोजर 4 4A 4P 4S 54 55 D4H D4H III |
| 4T-1029 | क्रॉलर बुलडोजर D8L |
| 126-0980 | चैलेंजर 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
| 131-4824 | कोल्ड फ्रिलिंग मशीन PM-565 PM-565B |
|
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी
|
देश / क्षेत्र
|
गुआंग्डोंग, चीन
|
|
मुख्य उत्पाद
|
हाइड्रोलिक पंप/यात्रा मोटर/स्विंग मोटर/यात्रा गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक भाग
|
स्वामित्व
|
निजी मालिक
|
|
कुल कर्मचारी
|
11 - 50 लोग
|
कुल वार्षिक राजस्व
|
गोपनीय
|
|
स्थापना वर्ष
|
2019
|
प्रमाणपत्र
|
-
|
|
उत्पाद प्रमाणन
|
-
|
पेटेंट
|
-
|
|
ट्रेडमार्क
|
-
|
मुख्य बाजार
|
उत्तरी अमेरिका 15.00%
दक्षिण अमेरिका 15.00%
पूर्वी यूरोप 15.00%
|