| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
| पूर्ति क्षमता: | 3000 टुकड़े प्रति माह |
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
| व्यवसाय का प्रकार | निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी | देश / क्षेत्र | गुआंग्डोंग, चीन |
| मुख्य उत्पाद | हाइड्रोलिक पंप/यात्रा मोटर/स्विंग मोटर/यात्रा गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक भाग | स्वामित्व | निजी मालिक |
| कुल कर्मचारी | 11 - 50 लोग | कुल वार्षिक राजस्व | गोपनीय |
| स्थापना वर्ष | 2019 | प्रमाणपत्र | - |
| उत्पाद प्रमाणन | - | पेटेंट | - |
| ट्रेडमार्क | - | मुख्य बाजार | उत्तरी अमेरिका 15.00% |
| दक्षिण अमेरिका 15.00% | |||
| पूर्वी यूरोप 15.00% |
| मूक: | 1 पीसी |
| कीमत: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
| पूर्ति क्षमता: | 3000 टुकड़े प्रति माह |
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइल
| व्यवसाय का प्रकार | निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी | देश / क्षेत्र | गुआंग्डोंग, चीन |
| मुख्य उत्पाद | हाइड्रोलिक पंप/यात्रा मोटर/स्विंग मोटर/यात्रा गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक भाग | स्वामित्व | निजी मालिक |
| कुल कर्मचारी | 11 - 50 लोग | कुल वार्षिक राजस्व | गोपनीय |
| स्थापना वर्ष | 2019 | प्रमाणपत्र | - |
| उत्पाद प्रमाणन | - | पेटेंट | - |
| ट्रेडमार्क | - | मुख्य बाजार | उत्तरी अमेरिका 15.00% |
| दक्षिण अमेरिका 15.00% | |||
| पूर्वी यूरोप 15.00% |