मूक: | 1 पीसी |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | T/T, Western Union |
पूर्ति क्षमता: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 730 |
152-2914 | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 730 |
145-4878(10R-0555) | क्रॉलर बुलडोजर डी11आर |
172-5637(10R-0552) | क्रॉलर बुलडोजर डी11आर |
219-1964 | ऑफ-रोड ट्रक डी10आर 769डी 770 771डी 772 773डी 773ई 773एफ 775डी 775ई 775एफ |
220-5623 | बैकहो लोडर 420डी 430डी 432डी 442डी |
215-2876 | बैकहो लोडर 420डी 430डी |
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी
|
देश / क्षेत्र
|
गुआंग्डोंग, चीन
|
मुख्य उत्पाद
|
हाइड्रोलिक पंप/ट्रैवल मोटर/स्विंग मोटर/ट्रैवल गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक पार्ट
|
स्वामित्व
|
निजी मालिक
|
कुल कर्मचारी
|
11 - 50 लोग
|
कुल वार्षिक राजस्व
|
गोपनीय
|
वर्ष स्थापित
|
2019
|
प्रमाणन
|
-
|
उत्पाद प्रमाणन
|
-
|
पेटेंट
|
-
|
ट्रेडमार्क
|
-
|
मुख्य बाज़ार
|
उत्तरी अमेरिका 15.00%
दक्षिण अमेरिका 15.00%
पूर्वी यूरोप 15.00%
|
मूक: | 1 पीसी |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
वितरण अवधि: | 2-5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | T/T, Western Union |
पूर्ति क्षमता: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 730 |
152-2914 | आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक 725 730 |
145-4878(10R-0555) | क्रॉलर बुलडोजर डी11आर |
172-5637(10R-0552) | क्रॉलर बुलडोजर डी11आर |
219-1964 | ऑफ-रोड ट्रक डी10आर 769डी 770 771डी 772 773डी 773ई 773एफ 775डी 775ई 775एफ |
220-5623 | बैकहो लोडर 420डी 430डी 432डी 442डी |
215-2876 | बैकहो लोडर 420डी 430डी |
व्यवसाय का प्रकार
|
निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी
|
देश / क्षेत्र
|
गुआंग्डोंग, चीन
|
मुख्य उत्पाद
|
हाइड्रोलिक पंप/ट्रैवल मोटर/स्विंग मोटर/ट्रैवल गियरबॉक्स/हाइड्रोलिक पार्ट
|
स्वामित्व
|
निजी मालिक
|
कुल कर्मचारी
|
11 - 50 लोग
|
कुल वार्षिक राजस्व
|
गोपनीय
|
वर्ष स्थापित
|
2019
|
प्रमाणन
|
-
|
उत्पाद प्रमाणन
|
-
|
पेटेंट
|
-
|
ट्रेडमार्क
|
-
|
मुख्य बाज़ार
|
उत्तरी अमेरिका 15.00%
दक्षिण अमेरिका 15.00%
पूर्वी यूरोप 15.00%
|